Plan Targów
Pobierz w pełniej rozdzielczości
Lista wystawców
| Nazwa firmy | Nr stoiska | KRAJ |
|---|---|---|
| 3DON.PL | 10 | POLSKA |
| 3M | 119 | POLSKA |
| A+TECH SP Z O.O. | 140 | POLSKA |
| AIRCRAFT | 111 | NIEMCY |
| AMP SP. Z O.O. | 29 | POLSKA |
| ANDRYCHOWSKA FABRYKA MASZYN DEFUM S.A. | 40 | POLSKA |
| ANTOM | 64 | POLSKA |
| ARCO | 51 | POLSKA |
| BARRUS | 105 | WĘGRY |
| BART SP. Z O.O. | 109 | POLSKA |
| BEST-JUST SP. Z O.O. | 56 | POLSKA |
| BILZ | 51 | NIEMCY |
| BODOR | 54 | CHINY |
| BRUKER | 105 | NIEMCY |
| BVL | 139 | NIEMCY |
| CASTOR UNIA GOSPODARCZA SP. Z O.O. | 142 | POLSKA |
| CENTRUM MASZYN CNC | 25 | POLSKA |
| CLOOS POLSKA SP. Z O.O. | 63 | POLSKA |
| COLMEX SP. Z O.O. | 57 | POLSKA |
| CORMAK | 82 | POLSKA |
| CRIBSPOT INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 39 | POLSKA |
| CRM CUTTING TOOLS | 24 | CHINY |
| CZYSZCZENIESPOIN.PL | 126 | POLSKA |
| D&H INNOVATIONS | 60 | POLSKA |
| DEMATEC POLSKA SP. Z O.O. | 76 | POLSKA |
| DESTACO | 63 | NIEMCY |
| DIATEC | 51 | NIEMCY |
| DLAPRODUKCJI.PL | 133 | POLSKA |
| DOMIX PRODUCENT ODZIEŻY ROBOCZEJ | 144 | POLSKA |
| DPIDEA | 98 | POLSKA |
| DR. SCHNEIDER MESSTECHNIK | 105 | NIEMCY |
| DURA-METAL (S) PTE LTD | 53 | SINGAPUR |
| ECOROLL AG | 87 | NIEMCY |
| ENDO-TECH | 135 | POLSKA |
| ENRX SP. Z O.O. | 97 | POLSKA |
| EURODIS | 90 | POLSKA |
| FABRYKA NOTEĆ SP. Z O.O. | 122 | POLSKA |
| FANTECH EUROPE SP. Z O.O. | 102 | POLSKA |
| FASTROTATOR LDA | 69 | PORTUGALIA |
| FILTER SERVICE SP. Z O.O. | 80 | POLSKA |
| FOCUS NIERDZEWNE | 22 | POLSKA |
| FOR CONTROL AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA | 78 | POLSKA |
| FORUM NARZĘDZIOWE OBERON | 31 | POLSKA |
| FRONIUS POLSKA SP. Z O.O. | 91 | POLSKA |
| GH CRANES SP. Z O.O. | 145 | POLSKA |
| GNG SYSTEMS | 85 | POLSKA |
| GOLDEN SPOT MACHINERY (TAICANG) CO., LTD | 127 | CHINY |
| GRANBERG | 119 | NORWEGIA |
| GROB POLSKA SP. Z O.O. | 41 | POLSKA |
| H.BILZ | 51 | NIEMCY |
| HAINBUCH | 51 | NIEMCY |
| HEULE | 51 | USA |
| HIFI FILTER POLSKA SP. Z O.O. | 96 | POLSKA |
| HONEYWELL | 119 | POLSKA |
| HWR SPANNTECHNIK GMBH | 51 | NIEMCY |
| IGOLDENLASER | 64 | POLSKA |
| INSTAL-FILTER S.A. | 109 | POLSKA |
| INTERPOLER | 46 | POLSKA |
| ISCAR POLAND SP. Z O.O. | 66 | POLSKA |
| IXTUR | 63 | FINLANDIA |
| JALI 2 LAVOR FUH | 68 | POLSKA |
| JORGENSEN EASYTECH | 88 | POLSKA |
| KÄFER AUTOMATION | 74 | NIEMCY |
| KALLA SP. Z O.O. | 73 | POLSKA |
| KEMPER | 63 | NIEMCY |
| KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA | 146 | BELGIA |
| KKP LEGAL | 59 | POLSKA |
| KLIMAWENT S.A. | 26 | POLSKA |
| KOM-ODLEW KOMPUTEROWE SYSTEMY INŻYNIERSKIE SP. Z O.O. | 143 | POLSKA |
| KOVACO | 83 | POLSKA |
| LABORATORIUM BADAŃ ,,BATORY\" SP. Z O.O. | 46A | POLSKA |
| LAMPLAN | 105 | FRANCJA |
| LASER IGNIS | 85 | POLSKA |
| LC LASERS | 63 | HISZPANIA |
| LEICA MICROSYSTEMS | 105 | NIEMCY |
| LESJOFORS | 63 | SZWECJA |
| LW-TECHNIC SP. Z O.O. | 139 | POLSKA |
| MACHINE TOOLS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 52 | POLSKA |
| MADORA SP. Z O.O. | 118 | POLSKA |
| MEGAN SP. Z O.O. | 106 | POLSKA |
| MESSERSCHMITT SCHWEIßTECHNIK GMBH | 138 | NIEMCY |
| METALLKRAFT | 111 | NIEMCY |
| MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY MECHANIK | 14 | POLSKA |
| MITCORP | 105 | TAJWAN |
| MM MAGAZYN PRZEMYSŁOWY | 44 | POLSKA |
| MONOLIT-PRO SP. Z O.O. | 33 | POLSKA |
| MUXHEL INDUSTRIAL SOLUTIONS | 65 | POLSKA |
| NANOSTAL SP. Z O.O. | 89 | POLSKA |
| NEDERMAN POLSKA SP. Z O.O. | 49 | POLSKA |
| NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O. | 124 | POLSKA |
| OBERON WARSZAWA | 50 | POLSKA |
| OBRÓBKA METALU | 67 | POLSKA |
| ODLEWNIA RAFAMETSP. Z O.O. | 32 | POLSKA |
| OKE | 86 | POLSKA |
| OMEGA SYSTEM | 103 | POLSKA |
| OPTIMUM | 111 | NIEMCY |
| OPTREL | 63 | SZWAJCARIA |
| ORBITALUM | 63 | NIEMCY |
| ORIENT-EX SP. Z O.O. | 119 | POLSKA |
| PERUN S.A. | 123 | POLSKA |
| PIK INSTRUMENTS SP. Z O.O. | 105 | POLSKA |
| PIP GLOBAL SAFETY | 119 | POLSKA |
| PITTARC | 119 | WŁOCHY |
| PL LEHMANN | 51 | POLSKA |
| PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O. | 48 | POLSKA |
| PM SERWIS | 55 | POLSKA |
| POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 89 | POLSKA |
| POLTAVA DIAMOND TOOLS | 84 | UKRAINA |
| POWERHUB SP. Z O.O. | 113 | POLSKA |
| PRAMARK S.R.O. | 43 | CZECHY |
| PROMOTOR BHP | 133 | POLSKA |
| PSPG POLSKA SP. Z O.O. | 134 | POLSKA |
| QMT MACHINING S.C. | 79 | POLSKA |
| REX NORDIC SP. Z O.O. | 110 | POLSKA |
| ROBOTPOL | 72 | POLSKA |
| RYWAL-RHC SP. Z O.O. | 47 | POLSKA |
| SAZ-WELDING | 92 | POLSKA |
| SCHWEISSKRAFT | 111 | NIEMCY |
| SEMILL SP. Z O.O. | 86 | POLSKA |
| SIAT | 119 | WŁOCHY |
| SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – GÓRNOŚLĄSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY | 93 | POLSKA |
| SIEGMUND | 63 | NIEMCY |
| SIJA SP. Z O.O. | 71 | POLSKA |
| SILVENT POLSKA SP. Z O.O. | 99 | POLSKA |
| SMART BEE BOX | 121 | POLSKA |
| SMART IT SP. Z O.O. | 12 | POLSKA |
| SMART LASER SP. Z O.O. | 120 | POLSKA |
| SOFTGRAF | 61 | POLSKA |
| STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE | 133 | POLSKA |
| STALEO.PL | 10 | POLSKA |
| STROJIMPORT A.S. | 107 | CZECHY |
| STÜRMER MASZYNY SP. Z O.O. | 111 | POLSKA |
| TECHNIKA SPAWALNICZA SP. Z O.O. | 108 | POLSKA |
| TECNAR AUTOMATION LTÉE | 101 | KANADA |
| TEMREX | 119 | POLSKA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 105 | USA |
| TONEX TRADING SP. Z O.O. | 119 | POLSKA |
| TOOLS & DRIVES | 15 | POLSKA |
| TOPLASER | 81 | POLSKA |
| TOTALENERGIES MARKETING POLSKA SP. Z O.O. | 45 | POLSKA |
| TYROLIT | 119 | POLSKA |
| ULGREG | 114 | POLSKA |
| ULTRON | 28 | POLSKA |
| UTRZYMANIE RUCHU | 133 | POLSKA |
| VALK WELDING PL SP. Z O.O. | 77 | POLSKA |
| VELOWELD | 60 | POLSKA |
| VENTURE SP. Z O.O. | 117 | POLSKA |
| VERICUT | 143 | USA |
| VOESTALPINE BÖHLER WELDING | 78 | POLSKA |
| WHQ TOOLS | 137 | POLSKA |
| WSPARCIE LASEROWE SP. Z O.O. | 125 | POLSKA |
| WTO GMBH | 51 | NIEMCY |
| XYZ MACHINE TOOLS SP. Z O.O. | 112 | POLSKA |
| ZAKŁAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELKON SP. Z O.O. | 130 | POLSKA |
| ZROBOTYZOWANY.PL | 10 | POLSKA |
| ZYGMUNT J.GŁUCHOWSKI S.C. | 30 | POLSKA |
Pobierz listę wystawców jako PDF
Stan: 10.10.2025
